Kampung Sukanegara

Kec. Bangun Rejo, Kab. Lampung Tengah
Prov. Lampung

Loading

Kampung Sukanegara

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Website Resmi Kampung Sukanegara, Website ini sedang dalam Proses Harap Maklum -- selengkapnya...

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 216 20,83% 114 10,99% 102 9,84%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 214 20,64% 5 0,48% 209 20,15%
3 PELAJAR/MAHASISWA 202 19,48% 112 10,80% 90 8,68%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,68% 4 0,39% 3 0,29%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,19% 1 0,10% 1 0,10%
9 PETANI/PEKEBUN 230 22,18% 166 16,01% 64 6,17%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2 0,19% 1 0,10% 1 0,10%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,19% 2 0,19% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 10 0,96% 3 0,29% 7 0,68%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 149 14,37% 116 11,19% 33 3,18%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.035 99,81% 525 50,63% 510 49,18%
BELUM MENGISI 2 0,19% 1 0,10% 1 0,10%
TOTAL 1.037 100,00% 526 50,72% 511 49,28%
Diperbarui : 17 Oktober 2022 10:18:07

Kampung

526

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI526penduduk

511

PEREMPUAN

PEREMPUAN511penduduk

1.037

TOTAL

TOTAL1.037penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Desa

PURWANTO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SHOPANI S.Pd.I

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

PRAYITNO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

MARSINAH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

PURWITO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

KASIYONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

WAHID DARONI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

7

Surat

Peta Balai Kampung 3D
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 06:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 06:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 180
Kemarin : 90
Total Pengunjung : 248.542
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.188.233.69
Browser : Mozilla 5.0
Peta Balai Kampung 3D
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 06:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 06:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 180
Kemarin : 90
Total Pengunjung : 248.542
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.188.233.69
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBK 2022 Pelaksanaan

Pendapatan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 996.271.873,00Rp. 1.549.957.266,00

64.28%

Belanja Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 950.626.400,00Rp. 1.550.046.609,00

61.33%

Pembiayaan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -89.343,00

0%

APBK 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 12.000.000,00

0%

Lain-Lain Pendapatan Asli Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 9.496.000,00Rp. 21.000.000,00

45.22%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 658.585.600,00Rp. 969.032.000,00

67.96%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 35.000.266,00

0%

Alokasi Dana Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 328.175.000,00Rp. 512.925.000,00

63.98%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 15.273,00Rp. 0,00

100%

APBK 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 487.542.000,00Rp. 815.121.090,00

59.81%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 66.978.000,00Rp. 117.848.560,00

56.83%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.600.000,00Rp. 28.170.559,00

23.43%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 195.106.400,00Rp. 200.106.400,00

97.5%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 194.400.000,00Rp. 388.800.000,00

50%
Pemerintah Kampung

PURWANTO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SHOPANI S.Pd.I

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

PRAYITNO

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

MARSINAH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

PURWITO

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

KASIYONO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

WAHID DARONI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor